일반적으로 육류는 단백질이 약 20 %, 지방 및 60 % 물 . 고기의 특정 부분에 존재하는 지방의 양은 고기의 종류뿐 아니라 품질에 따라 크게 다릅니다. 에너지 값은 지방 함량에 정비례하여 달라집니다 ( 보다 표). 육류는 생물학적 가치가 높은 단백질에 가치가 있습니다. 돼지 고기 티아민의 훌륭한 공급원입니다. 고기는 또한 니아신의 좋은 공급원입니다. 비타민 B12 , 비타민 B6 , 그리고 광물 영양소 철, 아연, 인 , 칼륨 , 및 마그네슘 . 간은 저장 기관이며 매우 풍부합니다. 비타민 A , 리보플라빈 , 엽산. 많은 문화 신장, 심장, 혀, 간을 포함한 동물의 장기 (내장)는 진미로 간주됩니다. 간은 특히 많은 비타민의 풍부한 공급원입니다.
고기 유형 및 절단 | 에너지 (kcal) | 물 (g) | 단백질 (g) | 지방 (g) | 콜레스테롤 (mg) | 비타민 B12(μg) | 티아민 (mg) | 철분 (mg) | 아연 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소고기 | |||||||||
출처 : 미국 농무부, 식품 구성, 농업 핸드북 번호. 8-10, 8-13 및 8-17. | |||||||||
척 암 냄비 로스트 | 219 | 58 | 33.02 | 8.70 | 101 | 3.40 | 0.080 | 3.79 | 8.66 |
립아이 스테이크 | 225 | 59 | 28.04 | 11.70 | 80 | 3.32 | 0.100 | 2.57 | 6.99 |
갈비뼈 | 295 | 오십 | 30.76 | 18.13 | 93 | 3.46 | 0.065 | 3.36 | 7.80 |
안심 | 212 | 60 | 28.25 | 10.10 | 84 | 2.57 | 0.130 | 3.58 | 5.59 |
등심 | 200 | 61 | 30.37 | 7.80 | 89 | 2.85 | 0.130 | 3.36 | 6.52 |
그라운드 (추가 린) | 265 | 54 | 28.58 | 15.80 | 99 | 2.56 | 0.070 | 2.77 | 6.43 |
돼지 고기 | |||||||||
멀리 로스트 | 169 | 62 | 30.24 | 7.21 | 78 | 0.55 | 0.639 | 1.06 | 2.31 |
안심 | 164 | 66 | 8.14 | 4.81 | 79 | 0.55 | 0.940 | 1.47 | 2.63 |
보스턴 숄더 로스트 | 232 | 61 | 24.21 | 14.30 | 85 | 0.93 | 0.669 | 1. 56 | 4.23 |
갈비 | 397 | 40 | 29.06 | 30.30 | 121 | 1.08 | 0.382 | 1.85 | 4.60 |
경화 햄 (추가 살코기) | 145 | 68 | 20.93 | 5.53 | 53 | 0.65 | 0.754 | 1.48 | 2.88 |
양고기 | |||||||||
다리 로스트 | 191 | 64 | 28.30 | 7.74 | 89 | 2.64 | 0.110 | 2.12 | 4.94 |
멀리 잘라 | 202 | 63 | 26.59 | 9.76 | 87 | 2.16 | 0.100 | 2.44 | 4.06 |
블레이드 찹 | 209 | 63 | 24.61 | 11.57 | 87 | 2.74 | 0.090 | 2.07 | 6.48 |
송아지 고기 | |||||||||
멀리 잘라 | 175 | 65 | 26.32 | 6.94 | 106 | 1.31 | 0.060 | 0.85 | 3.24 |
갈비뼈 | 177 | 65 | 25.76 | 7.44 | 115 | 1.58 | 0.060 | 0.96 | 4.49 |
어류의 근육 조직은 단백질 13 ~ 20 %, 1 ~ 20 % 이상의 지방, 지방 함량에 따라 역으로 변하는 60 ~ 82 %의 물로 구성됩니다 ( 보다 표). 대구와 대구와 같은 많은 종류의 생선은간에 지방을 집중시켜 결과적으로 근육이 극도로 마른 상태입니다. 연어와 청어와 같은 다른 생선의 조직에는 지방이 15 % 이상 포함될 수 있습니다. 그러나 어유는 육지 동물의 지방과 달리 필수 장쇄 지방산, 특히 에이코 사 펜타 엔 산이 풍부합니다.
종 | 에너지 (kcal) | 물 (g) | 단백질 (g) | 지방 (g) | 콜레스테롤 (mg) | 칼슘 (mg) | 철분 (mg) | 리보플라빈 (mg) | 나이아신 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 : 미국 농무부, 식품 구성, 농업 핸드북 번호. 8-11. | |||||||||
메기, 수로 (농장) | 135 | 75.38 | 15.55 | 7.59 | 47 | 9 | 0.50 | 0.075 | 2,304 |
대구, 대서양 | 82 | 81.22 | 17.81 | 0.67 | 43 | 16 | 0.38 | 0.065 | 2,063 |
그루퍼, 혼합 종 | 92 | 79.22 | 19.38 | 1.02 | 37 | 27 | 0.89 | 0.005 | 0.313 |
대구 | 87 | 79.92 | 18.91 | 0.72 | 57 | 33 | 1.05 | 0.037 | 3,803 |
넙치, 대서양 또는 태평양 | 110 | 77.92 | 20.81 | 2.29 | 32 | 47 | 0.84 | 0.075 | 5,848 |
청어, 대서양 | 158 | 72.05 | 17.96 | 9.04 | 60 | 57 | 1.10 | 0.233 | 3,217 |
고등어, 대서양 | 205 | 63.55 | 18.60 | 13.89 | 70 | 12 | 1.63 | 0.312 | 9,080 |
연어, 대서양 | 142 | 68.50 | 19.84 | 6.34 | 55 | 12 | 0.80 | 0.380 | 7,860 |
연어, 핑크 | 116 | 76.35 | 19.94 | 3.45 | 52 | - | 0.77 | - | - |
송어, 무지개 (야생) | 119 | 71.87 | 20.48 | 3.46 | 59 | 67 | 0.70 | 0.105 | 5,384 |
참치, 참 다랑어 | 144 | 68.09 | 23.33 | 4.90 | 38 | - | 1.02 | 0.251 | 8,654 |
조개, 혼합 종 | 74 | 81.82 | 12.77 | 0.97 | 3. 4 | 46 | 13.98 | 0.213 | 1,765 |
게, 파랑 | 87 | 79.02 | 18.06 | 1.08 | 78 | 89 | 0.74 | - | - |
랍스터, 북부 | 90 | 76.76 | 18.80 | 0.90 | 95 | - | - | 0.048 | 1,455 |
굴, 태평양 | 81 | 82.06 | 9.45 | 2.30 | - | 8 | 5.11 | 0.233 | 2010 년 |
가리비, 혼합 종 | 88 | 78.57 | 16.78 | 0.76 | 33 | 24 | 0.29 | 0.065 | 1,150 |
새우, 혼합 종 | 106 | 75.86 | 20.31 | 1.73 | 152 | 52 | 2.41 | 0.034 | 2,552 |
그만큼 계란 당연히 높은 명성을 음식 . 흰색에는 단백질이 포함되어 있으며 노른자는 단백질과 비타민 A가 풍부합니다. 보다 표). 계란은 또한 칼슘과 철분을 제공합니다. 그러나 계란 노른자는 콜레스테롤 함량이 높습니다.
에너지 (kcal) | 물 (g) | 단백질 (g) | 지방 (g) | 콜레스테롤 (mg) | 탄수화물 (g) | vitamin A (IU) | 리보플라빈 (mg) | 칼슘 (mg) | 인 (mg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 100g은 큰 통 달걀 2 개와 거의 같습니다. | ||||||||||
출처 : 미국 농무부, 식품 구성, 농업 핸드북 번호. 8-1. | ||||||||||
달걀 전체 | 149 | 75.33 | 12.49 | 10.02 | 425 | 1.22 | 635 | 0.508 | 49 | 178 |
양털 기름 | 358 | 48.81 | 16.76 | 30.87 | 1,281 | 1.78 | 1,945 | 0.639 | 137 | 488 |
하얀 | 오십 | 87.81 | 10.52 | 0 | - | 1.03 | - | 0.452 | 6 | 13 |
Copyright © 판권 소유 | asayamind.com